Einkennilegt...
BMW e34:
----------------Cyl / CC BHP MPH 0-60 MPG
BMW 518i -4/1796 -115 -119 -12.6 -31.4
BMW 520i -6/1990 -129 -131 -10.4 -28.7
BMW 525i 6/2494 -192 -140 -7.6 -22.3
BMW 530i -6/2986 -188 -141 -8.4 -26.5
BMW 530i -V8/2997-218 -146 -7.5 -25.7
BMW 535i -6/3453 -211 -145 -7.5 -25.6
BMW 540i -V8/3982-286 -149 -6.6 -24.6
BMW M5 -6/3795 -340 -155 -5.7 -23.7
Fengiðhéðan frá mobile.de. Getur þetta verið? Að 525 sé svona snöggur og eyði svona rosalega miklu?? Eyðir hann meira en 540 og M5?
----------------Cyl / CC BHP MPH 0-60 MPG
BMW 518i -4/1796 -115 -119 -12.6 -31.4
BMW 520i -6/1990 -129 -131 -10.4 -28.7
BMW 525i 6/2494 -192 -140 -7.6 -22.3
BMW 530i -6/2986 -188 -141 -8.4 -26.5
BMW 530i -V8/2997-218 -146 -7.5 -25.7
BMW 535i -6/3453 -211 -145 -7.5 -25.6
BMW 540i -V8/3982-286 -149 -6.6 -24.6
BMW M5 -6/3795 -340 -155 -5.7 -23.7
Fengiðhéðan frá mobile.de. Getur þetta verið? Að 525 sé svona snöggur og eyði svona rosalega miklu?? Eyðir hann meira en 540 og M5?